Dans cette 8éme journée de la poule A des U17 garçons, Iteuil et Fontaine sont co-leaders avec 15 points chacun grâce à leur victoire contre le CEP et Châtellerault.
Résumé de la victoire d’Iteuil contre l’ASPTT en vidéo
Dans les autres résultats de ce groupe, l’ASPTT s’impose à Chauvigny et s’éloigne de la zone rouge au classement.
Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 8
| Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
| 1 | ITEUIL US | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457 | 368 | 0.0 | |
| 2 | CEP POITIERS – 2 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 322 | 0.0 | |
| 3 | FONTAINE LE COMTE BASKET | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 447 | 0.0 | |
| 4 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 580 | 0.0 | |
| 5 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 500 | 0.0 | |
| 6 | ASPTT POITIERS – 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 513 | 0.0 | |
| 7 | GENCAY BASKET-BALL | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 515 | 0.0 | |
| 8 | US CHAUVINOISE | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 535 | 0.0 | |
| 9 | ENTENTE STADE POITEVIN – MONTAMISE | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 503 | 0.0 | |
| 10 | MIGNE AUXANCES BASKET CLUB | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 534 | 0.0 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient
Prochaine journée :
| Date | Heure | Domicile | Visiteur | |||
| 10/01/2015 | 19:00 | ASPTT POITIERS – 2 | CEP POITIERS – 2 | |||
| 10/01/2015 | 14:30 | MIGNE AUXANCES BASKET CLUB | GENCAY BASKET-BALL | |||
| 11/01/2015 | 11:00 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | FONTAINE LE COMTE BASKET | |||
| 10/01/2015 | 17:00 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET CHAT | ITEUIL US | |||
| 10/01/2015 | 14:00 | ENTENTE STADE POITEVIN – MONTAMISE | US CHAUVINOISE |
29/12/14





