Dans le championnat Régionale 2 Seniors Masculin, la formation de Lusignan est leader du classement après sa
nouvelle victoire hier soir contre Parthenay 75-46. Un match dominé par les joueurs de Lusignan qui ont mis de l’intensité en seconde mi-temps pour s’imposer. Après 4 journées, ils comptent 4 victoires et devancent Bressuire au classement.
Dans les autres résultats du groupe, Chauray a battu Barbezieux, et Bressuire s’est imposé à Neuville 67-40.
Réaction avec Antonin Berland ( numéro 0 de Lusignan )
« C’est une nouvelle victoire et nous sommes heureux de l’avoir obtenue. Le match a été a l’image de notre début de saison où nous sommes trop souvent en réaction du jeu adverse (expliquant notre -8 à la mi-temps face à Rochefort ou encore hier ou nous étions juste a +4) On a reçu des renforts intérieurs non-négligeables cette saison. Notre équipe s’en trouve mieux équilibrée. Nous avons une bonne cohésion de groupe et c’est très important pour nous. On a aussi profité de jouer 3 fois à domicile sur 4, donc il faudra la même rigueur lors de nos déplacements, afin d’éviter de nous mettre nous même en embuscade (cf. Rochefort où nous avons été menés jusqu’à +19 en 1ère mi-temps). Après, cela montre aussi notre abnégation collective et je pense que c’est l’une de nos plus grandes forces. »Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 4
| Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
| 1 | PAYS MELUSIN BASKET CLUB | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 223 | 1.331839 | |
| 2 | BRESSUIRE LE REVEIL – 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 213 | 1.431925 | |
| 3 | CHAURAY BASKET CLUB – 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 215 | 1.079070 | |
| 4 | ASBB SOYAUX | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 154 | 1.246753 | |
| 5 | PARTHENAY BASKET BALL 79 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 250 | 0.824000 | |
| 6 | IE – CTC BASKET PAYS ROCHEFORTAIS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 216 | 1.101852 | |
| 7 | SAINT MAIXENT SAM | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 267 | 0.801498 | |
| 8 | BARBEZIEUX BASKET BALL | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 237 | 0.907173 | |
| 9 | ANGOULEME BASKET CLUB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 192 | 0.953125 | |
| 10 | AYTRE BASKET BALL – 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 164 | 0.939024 | |
| 11 | NEUVILLE BC FJEPS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 186 | 0.736559 | |
| 12 | ASPTT POITIERS | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 190 | 0.705263 | |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient





