Les Mitycs s’inclinent à domicile ! (Pré-Nationale Seniors Masculin)

15 janvier 2017

Partagez cette actu !

mitycsDans cette 13ème journée du championnat Pré-Nationale Seniors Masculin, les joueurs du Stade Poitevin (Mitycs) se sont inclinés 63-72 face à La Rochelle actuel leader au classement. Dans les autres résultats du groupe, St-Rogadien s’est imposé à Aytré, et l’autre équipe de La Rochelle, Rupella s’est aussi imposée, une victoire 73-47 à Royan.

Concernant les autres équipes du Stade Poitevin, à noter la victoire des DM2 70-40 à Migné-Auxances et celle des filles en Pré-nationale féminin à Lusignan sur le score de 60-53.

Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 13

Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
1 ATLANTIQUE BASKET PAYS ROCHELAIS 17 23 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 935 714 1.309524
2 LA ROCHELLE RUPELLA 17 – 2 21 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 928 655 1.416794
3 BRESSUIRE LE REVEIL – 1 21 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 893 646 1.382353
4 STADE POITEVIN BASKETBALL 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 890 830 1.072289
5 COGNAC CHARENTE BASKET BALL 19 12 7 5 0 0 0 0 0 0 0 845 881 0.959137
6 ST ROGATIEN FOYER RURAL 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 747 748 0.998663
7 AYTRE BASKET BALL – 1 18 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 839 804 1.043532
8 CEP POITIERS 17 11 6 5 0 0 0 0 0 0 0 800 815 0.981595
9 US SAINTES BASKET BALL 16 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 742 729 1.017833
10 ROYAN ROC BASKET 14 11 3 8 0 0 0 0 0 0 0 650 885 0.734463
11 US CHAUVINOISE 12 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 661 814 0.812039
12 IE – USV RE BASKET 12 11 2 8 0 0 1 0 0 0 0 662 779 0.849807
13 CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 594 886 0.670429

Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Auteur
Mallory

Mallory

Passionné par le sport et la communication sportive, Mallory est depuis 2014 responsable du site 5by5.fr. N'hésitez-pas à le contacter pour une demande d'interview ou pour toutes autres demandes en rapport avec 5by5 !