Les joueurs des Asdés (Cep Poitiers) se sont imposés ce dimanche à domicile face à Aytré après deux défaites !
Tout les résultats du week-end ici
Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 4
Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
1 | STADE POITEVIN BASKETBALL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 283 | 0.0 | |
2 | IE – USV RE BASKET | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 258 | 0.0 | |
3 | PARTHENAY BASKET BALL 79 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 282 | 0.0 | |
4 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE – 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 156 | 1.48077 | |
5 | LA ROCHELLE RUPELLA 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 171 | 1.26316 | |
6 | ATLANTIQUE BASKET PAYS ROCHELAIS 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 189 | 1.29101 | |
7 | AYTRE BASKET BALL – 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 196 | 1.11224 | |
8 | ROYAN ROC BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 310 | 0.78065 | |
9 | CS LEROY SOMER CHAMPNIERS BASKET | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 157 | 1.18471 | |
10 | CEP POITIERS | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 162 | 0.62963 | |
11 | IE – COGNAC CHARENTE BASKET BALL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 276 | 0.76449 | |
12 | ST ROGATIEN FOYER RURAL | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 233 | 0.71245 | |
13 | ASPTT POITIERS | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 227 | 0.0 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient
01/11/2015