Bressuire s’impose à domicile face à Montamisé ! (Pré nationale féminine)

8 décembre 2019

Partagez cette actu !

Dans cette huitième journée de pré-nationale féminine, Bressuire s’est imposée face à Montamisé 72-43, le Stade Poitevin de son côté a battu Saint-Junien 63-50, alors que dans le choc de la journée de cette catégorie l’Union Sportive Tulle Correze, troisième du classement, a battu le Stade Rochelais Rupella, 51-47.

Classement officiel de la FFBB
Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E D
1 BRESSUIRE LE REVEIL 14 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 534 337 197
2 STADE ROCHELAIS RUPELLA 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 356 195
3 UNION SPORTIVE TULLE CORREZE 14 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 377 87
4 LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET 13 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 456 424 32
5 STADE POITEVIN BASKETBALL 13 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 511 515 -4
6 MONTAMISE BASKET ASSOCIATION 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 439 441 -2
7 LA JARRIE 12 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 469 471 -2
8 AYTRE BASKET BALL 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 455 471 -16
9 SAUJON BASKET CLUB 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 408 471 -63
10 FEYTIAT BASKET 87 – 2 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 443 521 -78
11 IE – CTC PAYS OUEST CREUSE – AMICALE LAIQUE BENEVENT 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 369 536 -167
12 AS SAINT JUNIEN 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 367 546 -179
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

 

Auteur
Mallory

Mallory

Passionné par le sport et la communication sportive, Mallory est depuis 2014 responsable du site 5by5.fr. N'hésitez-pas à le contacter pour une demande d'interview ou pour toutes autres demandes en rapport avec 5by5 !