Le club de Vouneuil U17F est allé s’imposer 78-72 à Saujon. Une victoire difficile acquise après prolongation qui leur permet de se rassurer après leur défaite la semaine dernière à domicile contre La Rochelle.
Dans le même temps, Montamisé s’est incliné à la Rochelle justement.
Lors la prochaine journée, Vouneuil recevra La Jarrie.
Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 3
Equipe | Pts | Rencontres | Init | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||
1 | ATLANTIQUE BASKET PAYS ROCHELAIS 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 130 | 1.730769 | |
2 | CHAURAY BASKET CLUB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 105 | 1.314286 | |
3 | POUZIOUX VOUNEUIL/BIARD BC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 1.000000 | |
4 | MONTAMISE BASKET ASSOCIATION | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 201 | 0.572139 | |
5 | LA JARRIE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 121 | 0.867769 | |
6 | SAUJON BASKET CLUB | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 134 | 0.805970 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)autPoints : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient